임신과 출산 그리고 산후조리까지

좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.| 지역가입자 | 세대주와 만 20세이상 세대원 |
|---|---|
| 피부양자 | 만 20세이상 |
| 직장가입자 | 비사무직 전체, 격년제 실시에 따른 사무직 대상자 (2018년도부터 사무직 격년제는 출생연도(짝/홀)기준 적용) |
| 의료급여수급자 | 만 19세~64세 |

좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.| 위암 | 위장조영, 위내시경, 조직검사 만 40세 이상 남녀 |
|---|---|
| 대장암 | 분변 잠혈반응 검사 만 50세 이상 남녀 |
| 간암 | 간 초음파검사+혈청 알파태아단백검사 만 40세 이상 고위험군 남녀 |
| 유방암 | 유방촬영(양측) 만 40세 이상 여성 |
| 자궁경부암 | 자궁경부 세포 검사 만 20세 이상 여성 |
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.| 위암 | 위내시경 2년마다 1회 실시 |
|---|---|
| 대장암 | 대변검사 - 매년 1회 실시, 대변검사 양성나오면 대장내시경 실시 |
| 간암 | 간초음파, 간암포지자 혈액검사 - 매년 1회 실시 |
| 유방암 | 유방촬영 - 2년마다 1회 실시 |
| 자궁경부암 | 자궁경부 세포검사 - 2년마다 1회 실시 |

좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.| 검사 전일 |
|
|---|---|
| 검사 당일 |
|

주의사항
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.| 구분 | 항목 |
|---|---|
| 신체계측 | 신장, 체중, 흉위, 체질량지수 (BMI), 혈압, 맥박수 |
| 혈액검사 |
|
| 안과검사 | 시력(나안, 교정), 색신검사 |
| 청력검사 | 순음청력검사(1000, 4000 Hz) |
| 기타검사 |
|
주의사항
좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.| 구분 | 항목 |
|---|---|
| 기초 및 신체계측 | 신장, 체중, 혈압, 청력, 색신, 가슴둘레 |
| 소변검사 | 요당, 요단백, 요잠혈 |
| 혈액검사 | 간기능검사, 총콜레스테롤, 매독검사, 빈혈검사, 혈당 |
| 안과검사 | 시력(나안, 교정), 색신검사 |
| 방사선검사 | 흉부 X-RAY |
| 의사문진, 진찰 | 안질환 진찰 / 이비인후과질환 / 호흡기질환 / 신경질환 / 피부질환 / 정신질환 / 소화기계질환 / 순환기 / 소화기등 전체적 문진 |