5. 산후 조리 - 2) 산후 영양과 운동 : 산후 영양 관리
페이지 정보
본문
자연 분만 2시간 후 마취에 의한 합병증이 없으면 식사를 해도 좋습니다. 특별히 제한할 음식은 없으며 일반적으로 구미에 맞는 음식을 섭취할 수 있습니다. 산모가 모유를 먹이지 않을 경우의 식사량 및 영양 섭취량은 비임신시와 같습니다.
[하루 평균 섭취 권장 영양소]
영양소 | 비임신 시 | 임신 시 | 수유 시 | 음식 종류 |
---|---|---|---|---|
칼로리(kcal) | 2200 | 2500 | 2600 | 탄수화물, 지방, 단백질 |
단백질(g) | 50 | 60 | 65 | 고기, 생선, 유제품 |
지용성 비타민 | ||||
비타민 A(㎍) | 800 | 800 | 1300 | 녹황색 과일 채소, 간 |
비타민 D(㎍) | 5 | 10 | 12 | 비타민 D강화 유제품 |
비타민 E(㎎) | 8 | 10 | 12 | 땅콩, 깨 등 식물성 기름 |
수용성 비타민 | ||||
비타민 C(㎎) | 60 | 70 | 95 | 신 과일, 토마토 |
엽산(㎍) | 180 | 400 | 280 | 잎사귀 채소, 간 |
니아신(㎎) | 15 | 17 | 20 | 쇠고기, 콩 종류 |
비타민 B1(㎎) | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 현미, 돼지고기 |
비타민 B2(㎎) | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 쇠고기, 간, 현미 |
비타민 B6(㎎) | 1.6 | 2.2 | 2.1 | 쇠고기, 간, 현미 |
비타민 B12(㎍) | 2.0 | 2.2 | 2.6 | 쇠고기 |
미네랄 | ||||
칼슘(㎎) | 800 | 1200 | 1200 | 우유 및 유제품 |
인(㎎) | 1200 | 1200 | 1200 | 쇠고기 |
요오드(㎍) | 150 | 175 | 200 | 해산물(미역, 어류, 조개) |
철(㎎) | 15 | 30 | 15 | 간, 쇠고기, 계란, 콩, 현미, 마른 과일 |
마그네슘(㎎) | 280 | 320 | 355 | 해산물, 콩 종류, 곡물 |
아연(㎎) | 12 | 15 | 19 | 쇠고기, 해산물, 계란 |
- 이전글5. 산후 조리 - 2) 산후 영양과 운동 : 수유 시 영양 관리 22.09.03
- 다음글5. 산후 조리 - 1) 산욕기 관리 : 산후 정기 진료 22.09.03
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.